![]() |
|
Especificaciones:
Lavadora Extractora
|
||
|
Modelo
|
SC27
|
SC35
|
| Capacidad de Lavado | 27 lb (12.3 kg) | 35 lb (15.9 kg) |
| Ancho | 29" (737 mm) | 30-1/8" (765 mm) |
| Fondo | 34-13/16" (884 mm) | 38-1/2" (978 mm) |
| Alto | 45" (1143 mm) | 47-1/4" (1200 mm) |
| Diámetro del cilindro | 24" (610 mm) | 26-1/4 (667 mm) |
| Profundidad del cilindro | 16" (406 mm) | 18-3/8 (467 mm) |
| Volumen del cilindro | 4.19 pies cúbicos (118 lt) | 5.76 pies cúbicos (163 lt) |
| Factor G | 80 | 82 |
| Velocidad de Lavado | 47 rpm | 47 rpm |
| Velocidad de centrifugado | 480 rpm | 470 rpm |
| Agua | 3/4" (19 mm) | 3/4" (19 mm) |
| Diametro desagote | 2" (52 mm) | 2" (52 mm) |
| Altura desagote | 4" (102 mm) | 4" (102 mm) |
| Motor HP (Lavado) | .25 HP (.19 kw) | .40 HP (.30 kW) |
| Motor HP Extracción | 1.4 HP (1.04 kW) | 1.8 HP (1.3 kW) |
|
Especificaciones
Eléctricas
|
||
| Voltage/Hz/ Fase Protección Térmica |
380-415/50/3 15 amp |
380-415/50/3 15 amp |
| Voltage/Hz/ Fase Protección Térmica |
220-240/50/1 20 amp |
220-240/50/1 25 amp |
| Dimensiones Embalada | Alto: 49.8" (1265
mm) Ancho: 29" (737 mm) Fondo: 36" (914 mm) |
Alto: 55" (1397
mm) Ancho: 32" (813 mm) Fondo: 40.3" (1024 mm) |
| Peso Neto | 495 lb (225 kg) | 650 lb (295 kg) |
| Peso Embalada (Dom) | 555 lb (250 kg) | 710 lb (320 kg) |
| Peso Embalada (Exp) | 605 lb (272 kg) | 760 lb (345 kg) |
| Plano de bases | ||
| Dadas las continuas mejoras del producto, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso. Las características y certificaciones pueden variar según el modelo. | ||